什么是 Oamiguard 950 防霉剂?
Oamiguard 950 是一款用于全面保护内外墙涂料的防霉剂,可有效防止真菌与藻类滋生,适用于水性涂料体系的干膜防霉保护。
用途 Applications
- 内墙涂料
- 外墙涂料
- 水性涂料体系干膜防霉
优势 Advantages
- 广谱抑真菌、抑藻类活性
- 不含有机溶剂,适合零 VOC 配方
- pH 2-10 稳定,可耐受 100 ℃ 加工温度
理化参数
| 组分 | 苯并咪唑氨基甲酸酯、2-正辛基-4-异噻唑啉-3-酮(OIT)与脲类衍生物复配物 |
| 外观 | 白色至米黄色可自由流动分散液 |
| 气味 | 轻微气味 |
| 丙酮不溶物 | 17.5 - 20.0 % |
| 密度(20 ℃) | 1.100 - 1.200 g/mL |
| pH 值 | 5.0 - 7.5 |
| 粒径(赫格曼细度计) | ≤ 35 μm |
| 溶解性 | 不溶于水,在大多数有机溶剂中微溶 |
| 应用稳定性 | pH 2-10 范围内稳定,可耐受最高 100 ℃ 的加工温度 |
最小抑菌浓度(MIC)
| 霉菌 | 抑菌活性 |
| 黑曲霉 | 有效抑制 |
| 链格孢 | 有效抑制 |
| 杂色曲霉 | 有效抑制 |
| 出芽短梗霉 | 有效抑制 |
| 酵母菌 | 抑菌活性 |
| 白色念珠菌 | 有效抑制 |
| 酿酒酵母 | 有效抑制 |
| 红酵母 | 有效抑制 |
| 藻类 | 抑藻活性 |
| 艾氏小球藻 | 有效抑制 |
| 普通念珠藻 | 有效抑制 |
| 杆裂丝藻 | 有效抑制 |
推荐添加量
| 应用 | 添加量 %(W/W) |
| 内墙涂料(干膜防霉) | 0.25 - 2.0 |
| 外墙涂料(干膜防霉) | 0.25 - 2.0 |
| 水性产品体系 | 0.25 - 2.0 |
包装 Package
- 25 kg / 30 kg / 125 kg 塑料桶
- 1100 kg IBC 集装桶
储存 Storage
- 使用聚烯烃材质容器,保持容器密封
- 远离高温环境
- 保质期:自生产之日起 12 个月
